微信公众账号
微信扫一扫加关注

2024年1-8月信宜市主要经济指标运行情况
计量单位 | 1-6月 | 增长% | |
一、本地生产总值 | 亿元 | 272.81 | 3.1 |
第一产业 | 亿元 | - | 1.5 |
第二产业 | 亿元 | - | 8.8 |
第三产业 | 亿元 | - | 2.1 |
计量单位 | 1-8月 | 增长% | |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 4.3 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | -5.7 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 160.32 | 0.6 |
五、居民消费价格指数 | 上年同期=100 | 99.5 | -0.5 |
六、金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 566.33 | 0.3 |
七、金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 361.55 | 5.1 |
八、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 9.67 | 9.7 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.76 | 6.9 |
注:生产总值按季度核算,绝对值为现价,增速为可比价。部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。居民消费价格指数沿用茂名市的数据。存贷款数据来自中国人民银行茂名市分行,用电量数据来自市供电局。

微信公众账号
微信扫一扫加关注
发表评论 取消回复